You are here
LED Outdoor Spot EcoMax II
You are here
LED Outdoor Spot EcoMax II
Benefits: 
• Excellent thermal management for stable performance
• Smooth apparance and durable performance
• Long life,low maintenance cost
Features: 
• Aluminum die-asst housing with Integrated driver
• IP66 Protection
• Energy saving
Validations: 
Applications

Square
Technical Data
| Specifications Model | 
             | 
                                                  
             | 
                                                  
             | 
                                                  
             | 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
|---|---|---|---|---|
| LED Outdoor Spot-Ell 30W-4000-24D-GY-GP | LED Outdoor Spot-Ell 30W-4000-8D-GY-GP | LED Outdoor Spot-Ell 30W-3000-24D-GY-GP | LED Outdoor Spot-Ell 30W-3000-8D-GY-GP | |
| Optical parameters | ||||
| Color Temperature | 3 000K | 4 000K | 3 000K | 3 000K | 
| Lumen | 3 000lm | 3 200lm | 3 000lm | 3 200lm | 
| CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 
| Electrical parameters | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Input current(A) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 
| Efficacy(lm/W) | 100 | 107 | 100 | 107 | 
Packaging information
| Code/Description | Packaging unit | Pieces per unit | Dimensions | Gross weight | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| LED Outdoor Spot-Ell 6W-3000-8D-GY-GP | 12 | 118 × 118 × 165 mm | 0.82 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 6W-3000-24D-GY-GP | 12 | 118 × 118 × 165 mm | 0.82 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 6W-4000-8D-GY-GP | 12 | 118 × 118 × 165 mm | 0.82 kg | ||
| LED Outdoor Spot-EII 6W-4000-24D-GY-GP | 12 | 118 × 118 × 165 mm | 0.82 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 15W-3000-8D-GY-GP | 6 | 163 × 163 × 155 mm | 1.02 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 15W-3000-24D-GY-GP | 6 | 163 × 163 × 155 mm | 1.02 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 15W-4000-8D-GY-GP | 6 | 163 × 163 × 155 mm | 1.02 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 15W-4000-24D-GY-GP | 6 | 163 × 163 × 155 mm | 1.02 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 30W-3000-8D-GY-GP | 4 | 193 × 193 × 170 mm | 1.65 kg | ||
| LEDOutdoor Spot-Ell 30W-3000-24D-GY-GP | 4 | 193 × 193 × 170 mm | 1.65 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 30W-4000-8D-GY-GP | 4 | 193 × 193 × 170 mm | 1.65 kg | ||
| LED Outdoor Spot-Ell 30W-4000-24D-GY-GP | 4 | 193 × 193 × 170 mm | 1.65 kg | 








